Krušné hory » Lyžování » Skiareál Fichtelberg
Fichtelberg je s výškou 1214 metrů nejvyšší horou německé části Krušných hor. Společně s okolím blízkého českého Klínovce tvoří centrum zimních sportů v Krušných horách
GPS: 50°25'17.645"N, 12°58'14.960"ESkiareál Fichtelberg nabízí více jak 13 km sjezdových tratí, převážně lehkých až středně obtížných. Pro lyžaře a snowboardisty je k dispozici funpark, halfpipe a tréningová sjezdovka. Ve ski areálu najdete občerstvení, lyžařskou školu i školičku.
Sjezdovka | Obtížnost | Převýšení | Délka |
Fichtelberg trasa 2 | modrá/červená | 300 m | 2200 m |
Fichtelberg trasa 3 | modrá/červená | 300 m | 2500 m |
Kleiner Fichtelberg trasa 4 | červená | 300 m | 1800 m |
Kleiner Fichtelberg trasa 5 | modrá/červená | 300 m | 1800 m |
Kleiner Fichtelberg trasa 6 | modrá/červená | 185 m | 650 m |
Kleiner Fichtelberg trasa 7 | modrá/červená | 140 m | 750 m |
Bergstation Schlepplift trasa 8 | modrá/červená | 156 m | 850 m |
Fichtelberg trasa 9 | modrá | 240 m | 1400 m |
Fichtelberg trasa 10 | modrá | 240 m | 1700 m |
Rennstrecke Fichtelberg | černá | 300 m | 1200 m |
Trainingsstrecke am Wäldchen | červená | 140 m | 600 m |
Počet kabinek | 1 |
Počet lanovek: | 3 |
Počet vleků: | 3 |
Kontakty:: | |
Telefon: | +49-(0)37348-12761 |
Internet: | https://www.fichtelberg-ski.de |